<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>CoREGISTROS - Marketing de personas</title>
	<atom:link href="http://www.coregistros.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coregistros.com</link>
	<description>Focused Database Marketing</description>
	<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:09:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FAQ: ¿Qué es Coregistros doble opt-in?</title>
		<link>http://www.coregistros.com/corporativos/preguntas-frecuentes/faq-coregistros-doble-opt-in</link>
		<comments>http://www.coregistros.com/corporativos/preguntas-frecuentes/faq-coregistros-doble-opt-in#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 21:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Preguntas Frecuentes]]></category>

		<category><![CDATA[autentificación]]></category>

		<category><![CDATA[doble opt-in]]></category>

		<category><![CDATA[email]]></category>

		<category><![CDATA[faq]]></category>

		<category><![CDATA[opt-in]]></category>

		<category><![CDATA[opt-out]]></category>

		<category><![CDATA[verificación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coregistros.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Doble opt-in es el proceso de autentificación del correo electrónico que implica una mayor calidad del registro. De esta forma, evitamos problemas de entrega futuros a ese email que sabemos de antemano que es correcto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proceso de doble opt-in significa que el usuario, para considerarse como válido, tiene que confirmar expresamente un código o enlace que se le envía al email. De esta forma verificamos que el correo electrónico que ha introducido en el proceso de registro es correcto, además que demostramos el interés real que tiene esa persona. De esta forma incrementamos el valor que tiene ese registro para el cliente que lo capta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coregistros.com/corporativos/preguntas-frecuentes/faq-coregistros-doble-opt-in/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ: ¿Qué son Hard Bounces?</title>
		<link>http://www.coregistros.com/corporativos/preguntas-frecuentes/hard-bounces</link>
		<comments>http://www.coregistros.com/corporativos/preguntas-frecuentes/hard-bounces#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Preguntas Frecuentes]]></category>

		<category><![CDATA[e-mail]]></category>

		<category><![CDATA[emailings]]></category>

		<category><![CDATA[faqs]]></category>

		<category><![CDATA[hard bounce]]></category>

		<category><![CDATA[inactiva]]></category>

		<category><![CDATA[no existe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coregistros.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Hard Bounce son problemas en la entrega de e-mailings, cuyos proveedores del servicio de correo nos devuelven un mensaje de que esa cuenta no existe o está inactiva]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hard bounces (o rebotes duros) serían aquellos mensajes que nos devuelve el proveedor de correo de un usuario cuando se ha realizado un envío y ésta no existe o está inactiva, por ejemplo &#8220;Mail delivery system&#8221;. Es preciso eliminarnos de nuestras bases de datos una vez verificado que, efectivamente, se trata de un problema en la entrega de forma definitiva (al segundo o tercer envío a esa misma dirección de email). Si estos rebotes se debieran a causas temporales (caídas de servicio, vacaciones del usuario, cuenta llena, etc) se llamarían un soft-bounce y sería tratado de forma distinta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coregistros.com/corporativos/preguntas-frecuentes/hard-bounces/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Consejo: ¿Cómo evitar caer en el carpeta de spam?</title>
		<link>http://www.coregistros.com/blog/no-spam</link>
		<comments>http://www.coregistros.com/blog/no-spam#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BLOG]]></category>

		<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<category><![CDATA[bulk]]></category>

		<category><![CDATA[e-mailing]]></category>

		<category><![CDATA[entrega]]></category>

		<category><![CDATA[inbox]]></category>

		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coregistros.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Son varios los factores a tener en cuenta para entregar de forma correcta (en la carpeta de inbox o bandeja de entrada) tus mensajes a través de e-mailings. Cualquier despiste o una política poco rigurosa en la detección y control, puede provocar que la entrega sea defectuosa o lo que es peor, se entreguen como spam o bulk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para una entrega eficaz de las campañas de e-mail marketing en la bandeja de entrada y evitar que se reciban en la carpeta de spam (con la consiguiente pérdida de resultados de las campañas de envíos) es necesario tener en cuenta una serie de factores:</p>
<ul>
<li>El principal factor, es una lista captada legalmente, con permiso expreso, limpia de bajas, filtrada de gente que te ha pulsado como spam o rebotes en anteriores envíos (<a title="Hard Bounces" href="http://www.coregistros.com/corporativos/preguntas-frecuentes/hard-bounces" target="_self">hard bounces</a>)</li>
<li>Ofrecer algo de valor al usuario, incentivo, contenido personalizado, a medida de lo que realmente le interesa.</li>
<li>Asunto del mensaje, tiene que ser corto, sin muchos símbolos y evitando palabras tipo gratis, mayúsculas, etc.</li>
<li>El Cuerpo del mensaje tiene que estar en HTML plano, evitando flash, javascript, iframes o imagenes adjuntas y pesar poco.</li>
<li>El uso del Pre-header (texto en la parte superior para que añadan la dirección remitente como email válido) es cada vez más importante de cara a señalar a los usuarios y a los ISPs tu mensaje como consentido</li>
<li>Debe existir la posibilidad de darse de baja de la lista, la privacidad y la palabra publicidad al inicio.</li>
<li>No debe ser muy agresivo. Si la comunicación es muy directa e intrusiva, los usuarios pueden sentirse incomodados y pulsar que es un email de spam o darse de baja de la lista</li>
<li>Para que los ISPs principales (en España Hotmail, Gmail y Yahoo) te pongan como whitelist, es preciso cuidar la reputación de las direcciones de envíos e IP, para ello se requiere tiempo y planificación de envíos.</li>
<li>Para cuidar los suscriptores, ya sean clientes, registros o ex-clientes, no debe enviarse más de 1 email a la semana y, si la frecuencia es superior, preferentemente de tipo informativo.</li>
<li>Segmentar la base con interés o un scoring, lo que ayuda a conocer mejor los usuarios, fidelizarlos y mantenerlos activos ante campañas de e-mailing</li>
</ul>
<p>Éstos no son los únicos factores ya que una entrega eficaz siempre tiene múltiples factores, incluso algunos de desconocidos para los espertos en la materia, per seguro que ayudan a mejorar las tasas de respuesta y la calidad en general. Para cualquier duda o aclaración, estaremos <a title="Contacto coregistros" href="http://www.coregistros.com/contacto" target="_self">encantados de ayudarte</a> en tus <a title="Campañas email marketing" href="http://www.coregistros.com/anunciantes/e-mail-marketing" target="_self">campañas de e-mail marketing</a>, ya sea en tu base de datos o enviando tus campañas a nuestra base de datos de usuarios españoles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coregistros.com/blog/no-spam/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>e-mailing con sentido</title>
		<link>http://www.coregistros.com/blog/e-mail-con-sentido</link>
		<comments>http://www.coregistros.com/blog/e-mail-con-sentido#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 23:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BLOG]]></category>

		<category><![CDATA[NOVEDADES]]></category>

		<category><![CDATA[base de datos]]></category>

		<category><![CDATA[captación registros]]></category>

		<category><![CDATA[datos personales]]></category>

		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>

		<category><![CDATA[listas correo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coregistros.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Más importante que la cantidad, es la calidad y la gestión de los registros se debe entender como un input imprescindible para el crecimiento a largo plazo de una empresa cuya actividad se centre en el canal on-line o, al menos, sea una vía de ingresos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más importante que tener una base de datos de usuarios grande, es tener una gran base de datos, saber cómo se ha conseguido.</p>
<p>En mis años de experiencia en el mundo de e-mail marketing he visto estrategias de gestión de listas de correo muy diferenciados. Empresas cuyo tratamiento de los datos era algo residual, sin darle la importancia merecida a las personas que dedicaron parte de su valioso tiempo en introducir sus datos, e incluso diría incumpliendo la legislación vigente y otras  para las que, sin embargo, estos datos son un input importante, que tratan de cuidar, enriquecer los datos, cumplir estractamente con la <a title="Ley de protección de datos" href="https://www.agpd.es/portalweb/index-ides-idphp.php" target="_blank">ley de protección de datos</a> de caracter personal y la <a title="LSSI" href="http://www.lssi.es/" target="_blank">ley de servicios de la sociedad de la información</a> y dar valor a los miembros para que estos, no sólo no se den de baja sino que, en definitiva, sean rehenes de los mensajes de la compañia.</p>
<p>A nivel de respuesta no hay color. El primer caso, las aperturas son mínimas, la tasa de e-mails rebotados (bounces) alta, las respuestas se dan, pero no para pulsar el botón de acción de la campaña, sino para darse de baja o, todavía peor, marcar que este mensaje es spam y los resultados son nulos.A medio plazo esta estrategia es una ruina. Debido a la cantidad de feedback de spam y al elevado número de rebotes, los principales ISP de e-mails (en España casi un 70% de los usuarios finales lo domina hotmail, creciendo el peso de gmail) banean la ip remitente y/o el dominio, desviando estas campañas directamente a la bandeja de no deseado.</p>
<p>En cambio, cuando los datos son captados de forma consentida (y con sentido) todo es mucho más fácil. Si, además, se opta por una estrategia de mimo de la base, enriquecimiento y actualización de los datos, facilitar la baja, personalizar los envíos, no únicamente añadiendo el nombre o el email, sino enviándote aquello que realmente te interesa, segmentado de forma adecuada,  y analizando variables de comportamiento en envíos anteriores (por ejemplo si sabemos que yo, en otras campañas he pulsado en 3 de las 4 campañas de motor, y en cambio en ninguna de finanzas, a pesar de que en el registro marqué estar interesado en finanzas, por qué segir enviándome cintenid, publicidad de una magnífica tarjeta de crédito bancaria cuando yo, posiblemente, lo que busque sea una extraordinaria moto de gran cilindrada. Si, además, podemos medir la acción (es decir, el registro, la compra, la llamada&#8230;) mediante un script parecido a las conversiones del Adwords, nos encontramos con una magnífica herramienta para filtrar mejor.</p>
<p>Aunque podríamos hablar de infinitud de variables que inciden en el resultado de la campaña (es conocido que un 40% es la base de datos, otro 40% es el servicio o producto ofrecido y el 20% restante es la creatividad), lo dejaremos para otro capítulo destacando que, cada vez más, en el email marketing, se añaden más variables a analizar y, un correcto análisis de estos datos es, cuanto menos, interesante.</p>
<p>Si estas interesado en enviar una <a title="Envíos de e-mail marketing" href="http://www.coregistros.com/anunciantes/e-mail-marketing" target="_self">campaña de e-mailing</a> a nuestra base de datos de usuarios o bien te interesa una herramienta fiable y de confianza para tus listas de e-mails, estaremos <a title="Contacto Coregistros" href="http://www.coregistros.com/contacto" target="_self">encantados de atenderte</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coregistros.com/blog/e-mail-con-sentido/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Glosario: marketing en base de datos</title>
		<link>http://www.coregistros.com/corporativos/glosario/glosario-marketing-en-base-de-datos</link>
		<comments>http://www.coregistros.com/corporativos/glosario/glosario-marketing-en-base-de-datos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 00:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Glosario]]></category>

		<category><![CDATA[database marketing]]></category>

		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>

		<category><![CDATA[marketing en base de datos]]></category>

		<category><![CDATA[marketing en BBDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coregistros.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[El marketing en base de datos (database marketing) es una rama del marketing directo donde se analizan un conjunto de datos de clientes al cual se aplican técnicas y procedimientos asistidos con herramientas tecnológicas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El DataBase Marketing es, para algunos autores, una rama del <span>Marketing Directo</span>, el cual consiste en todo un conjunto de artes, técnicas y datos orientados a una comunicación dirigida, adaptada y personalizada a las necesidades de un cliente con el fin de alcanzar objetivos fácilmente  medibles y comparables, con el plus de permitir la retroalimentación de información que motive al mejoramiento continuo de las estrategias de marketing directo. Para ello, se utilizan herramientas potentes como las <a title="Bases de datos" href="http://www.coregistros.com/corporativos/glosario/glosario-base-de-datos" target="_self">bases de datos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coregistros.com/corporativos/glosario/glosario-marketing-en-base-de-datos/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Glosario: Base de datos</title>
		<link>http://www.coregistros.com/corporativos/glosario/glosario-base-de-datos</link>
		<comments>http://www.coregistros.com/corporativos/glosario/glosario-base-de-datos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 00:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Glosario]]></category>

		<category><![CDATA[base de datos]]></category>

		<category><![CDATA[BBDD]]></category>

		<category><![CDATA[database]]></category>

		<category><![CDATA[datos]]></category>

		<category><![CDATA[registros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coregistros.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Almacenamiento de datos de forma automatizada. Hoy en día se logra mediante procesos informáticos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conjunto de datos relacionados a un determinado aspecto de un negocio (por ejemplo, información relacionada a nuestros clientes), que almacenamos sistemáticamente para un uso posterior.</p>
<p>Aunque las bases de datos pueden contener muchos tipos de datos, algunos de ellos se encuentran protegidos por las leyes de varios países. Por ejemplo en España, los datos personales se encuentran protegidos por la <a class="mw-redirect" title="Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Protecci%C3%B3n_de_Datos_de_Car%C3%A1cter_Personal">Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal</a> (LOPD).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coregistros.com/corporativos/glosario/glosario-base-de-datos/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Glosario: viralidad</title>
		<link>http://www.coregistros.com/corporativos/glosario/glosario-viralidad</link>
		<comments>http://www.coregistros.com/corporativos/glosario/glosario-viralidad#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 00:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Glosario]]></category>

		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>

		<category><![CDATA[member get member]]></category>

		<category><![CDATA[recomendar]]></category>

		<category><![CDATA[viralidad]]></category>

		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coregistros.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[el marketing viral es el incremento exponencial de tu mensaje a través de medios inmediatos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En términos de marketing, lograr viralidad hace refrencia a conseguir que tu acción se propague de forma incontrolada y exponencial entre los propios usuarios rapidamente. Suele ser un proceso análogo a la expansión de un virus informático.</p>
<p>Ver artículo de prensa referente al <a title="marketing viral" href="http://www.coregistros.com/blog/marketing-viral-parte-ii" target="_self">marketing viral</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coregistros.com/corporativos/glosario/glosario-viralidad/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Consejo: Cuida la usabilidad</title>
		<link>http://www.coregistros.com/blog/consejo-cuida-la-usabilidad</link>
		<comments>http://www.coregistros.com/blog/consejo-cuida-la-usabilidad#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 00:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BLOG]]></category>

		<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<category><![CDATA[landing pages]]></category>

		<category><![CDATA[microsites]]></category>

		<category><![CDATA[páginas de destino]]></category>

		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coregistros.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[La usabilidad es un elemento común tanto en negocios on-line, como fuera de la red. Desde una máquina exponedora de refrescos, hasta un mando de un televisor. Es imprescindible que, para cualquier elemento, pensar en el usuario que lo va a utilizar y hacerle la vida simple. Justamente, lo simple es lo complicado. Cuánto más fácil se lo hagas, mejores resultados tendrá.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los aspectos más destacados y fundamentales en el éxito de un proyecto web, es la página de destino. Parece una obviedad, pero no lo es tanto.</p>
<p>Es frecuente encontrar ejemplos de buenos servicios on-line, técnicamente potentes, bien elaborados e incluso con un modelo de negocio sólido que naufragan ya que no han enfocado al target al que quieren dirigir su acción.</p>
<p>Pensar en tu público objetivo, ponerse en su lugar, es algo como lograr una empatía cibernética, es decir, comprender y ponerte en el lugar de alguien que pudiera estar interesado en tu servicio&#8230;qué lenguaje utilizar, qué valoraría, cómo mostrárselo, dónde&#8230;No es necesario hacer un test de mercado para darse cuenta de obviedades&#8230;la presentación es muy importante y, por excelente que sea, si no está pensada para el público al que va dirigida, de poco va a servir.</p>
<p>Para ello, y como a menudo es habitual diferenciar varios tipos de target para tus servicios, es interesante valorar la idea de landing pages, o microsites muy focalizados, con un objetivo claro: conseguir que el usuario haga la acción que deseas que haga: llamar, registrarse, comprar, informarse&#8230;. Todo de una forma fácil, simple e incluso diría reincidente. Es mejor destacar dos o tres conceptos y que queden bien claros, que no diez y queden difusos. Si se desea ampliar la información, hay elementos que permiten hacerlo y profundizar tanto como se desee.</p>
<p>Saber hacer bien microsites no es complicado: simplemente es necesario sentido común, tener identificado el target y el objetivo estratégico definido.</p>
<p>En <a title="Focuded Database marketing" href="http://www.coregistros.com" target="_self">coregistros.com</a> priorizamos esta acción. Damos mucha importancia a la elaboración de páginas simples, directas y con el objetivo muy claro. En definitiva, satisfacer las necesidades del usuario lo que, a su vez, reporta beneficios al cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coregistros.com/blog/consejo-cuida-la-usabilidad/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Glosario: Boca a oreja</title>
		<link>http://www.coregistros.com/corporativos/glosario/boca-a-oreja</link>
		<comments>http://www.coregistros.com/corporativos/glosario/boca-a-oreja#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 01:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Glosario]]></category>

		<category><![CDATA[boca a boca]]></category>

		<category><![CDATA[boca a oreja]]></category>

		<category><![CDATA[boca en boca]]></category>

		<category><![CDATA[word of mouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coregistros.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[La Womma también lo define como paradigma global de marketing que engloba una serie de técnicas como buzz marketing, viral marketing, Producto seeding, etc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Boca a boca</strong> o <strong>boca a oreja</strong> y <strong>word of mouth</strong> es una técnica que consiste en pasar información por medios verbales, especialmente recomendaciones, pero también información de carácter general, de una manera informal, personal.  En un mundo globalizado, crece la importancia de la recomendación entre iguales para la toma de decisiones. Engloba técnicas como el <a title="Buzz Marketing" href="http://www.coregistros.com/corporativos/glosario/buzz-marketing" target="_self">buzz marketing</a>, viral marketing, Producto seeding, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coregistros.com/corporativos/glosario/boca-a-oreja/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Glosario: buzz marketing</title>
		<link>http://www.coregistros.com/corporativos/glosario/buzz-marketing</link>
		<comments>http://www.coregistros.com/corporativos/glosario/buzz-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 01:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Glosario]]></category>

		<category><![CDATA[boca a boca]]></category>

		<category><![CDATA[boca a oreja]]></category>

		<category><![CDATA[buzz marketing]]></category>

		<category><![CDATA[marketing ruido]]></category>

		<category><![CDATA[marketing zumbido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coregistros.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[El buzz marketing es un amplificador del mensaje original entre personas y forma parte de una campaña de boca a boca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buzz se ha traducido por “ruido” y proviene de “zumbido”, del ruido que las abejas emiten al comunicarse en una colmena. Es un mensaje menos complejo que conversación, que forma parte de la comunicación boca a boca (<a title="Boca a Boca marketing" href="http://coregistros.com/corporativos/glosario/boca-a-oreja" target="_self">boca a oreja</a>). En términos de marketing,  consiste en generar ruido, conseguir artículos y referencias en foros, blogs, twitteos, retwitteos, noticias, desarrollar rumores, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coregistros.com/corporativos/glosario/buzz-marketing/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
